EQUIPOS DE COLOR
CARACTERISTICAS GENERALES | |||||||
| Velocidad PPM | |||||||
| Tamaño Maximo Copiado / Impresión | |||||||
| Duplex | |||||||
| Lenguajes de impresión | |||||||
| Impresora Red | |||||||
| Escaner a Color | |||||||
| FAX | |||||||
| Envio electronico de Doctos. | |||||||
| Conectividad | |||||||
| Capacidad en Papel | |||||||
| Rendimiento Mensual Recomendado | |||||||
| Rendimiento Mensual Maximo | |||||||
| Alimentador Originales DADF | |||||||
| Memoria RAM | |||||||
| HDD | |||||||
| Rendimiento Toner | |||||||
| Rendimiento Tambor |